ルームレイアウトと賃料
- ホーム
- ルームレイアウトと賃料
1Fのご案内level1
101号室 | 面積:10.16㎡(約6.2帖) |
---|---|
102号室 | 面積:10.16㎡(約6.2帖) |
103号室 | 面積:10.16㎡(約6.2帖) |
104号室 | 面積:10.16㎡(約6.2帖) |
105号室 | 面積:10.84㎡(約6.6帖) |
106号室 | 面積:9.93㎡(約6.0帖) |
107号室 | 面積:9.93㎡(約6.0帖) |
108号室 | 面積:9.93㎡(約6.0帖) |
109号室 | 面積:9.93㎡(約6.0帖) |
110号室 | 面積:10.86㎡(約6.6帖) |
2Fのご案内level2
201号室 | 面積:10.16㎡(約6.2帖) |
---|---|
202号室 | 面積:10.16㎡(約6.2帖) |
203号室 | 面積:10.16㎡(約6.2帖) |
204号室 | 面積:10.16㎡(約6.2帖) |
205号室 | 面積:10.84㎡(約6.6帖) |
206号室 | 面積:9.93㎡(約6.0帖) |
207号室 | 面積:9.93㎡(約6.0帖) |
208号室 | 面積:9.93㎡(約6.0帖) |
209号室 | 面積:9.93㎡(約6.0帖) |
210号室 | 面積:10.86㎡(約6.6帖) |
※賃料は非課税です。
※上記賃料以外に別途下記の敷金・食費・水道光熱費・日用品費が必要になります。
・敷金…賃料1ヶ月相当
・食費…月額24,000円(朝・夕) ※昼食を希望の方は1食500円
・水道光熱費…実費
・日用品…実費
空室状況information
空室状況は下記よりご確認ください